Produktivnost: S lakoćom rješite zahtjevne zadatke zahvaljujući SmartSolutions tehnologiji
Pokretnost: Proširite slobodu s naprednom bežičnom n tehnologijom (1)
Živopisan ispis: Prekrasne fotografije i oštar tekst zahvaljujući Vizix ispisnoj tehnologiji
Uštedite vrijeme: Brzina ispisa do 33str/min (2)
Bezbrižnost: Kaliteta pokrivena 3 godišnjim jamstvom i doživotnom telefonskom podrškom (4)
Inkjet Tinta/Printerski Cartridge
Papir & Prozirni papiri
Software
Korisnički Potrošni Dijelovi
| UNSPSC Code | 43212110 |
| Ekran | 4.3 inch (10.9 cm) Colour WQVGA touch screen display with screen saver |
| Tehnologija skeniranja | CIS s 48 bitnom dubinom
|
| Funkcija | Kopiranje u boji
Ispisivanje u boji Skeniranje u boji |
| Maksimalna brzina ispisa (Draft, boja): Do | 30 stranica u minuti |
| Maksimalna brzina ispisa (Draft, crno): Do | 33 stranica u minuti |
| Maksimalna brzina ispisa (Normal, crno): Do | 18 stranica u minuti |
| Maksimalna brzina ispisa (Normal, boja): Do | 11 stranica u minuti |
| Maksimalna brzina kopiranja (Draft, crno-bijelo): Do | 25 kopija u minuti |
| Maksimalna brzina kopiranja (Draft, boja): Do | 21 kopija u minuti |
| Maksimalna brzina kopiranja (Normal, crno-bijelo): Do | 16 kopija u minuti |
| Maksimalna brzina kopiranja (Normal, boja): Do | 8 kopija u minuti |
| Vrijeme potrebno do prve kopije (Crno-bijelo, Draft) | 5 cpm |
| Vrijeme potrebno do prve kopije (Crno-bijelo, Normal) | 3 cpm |
| Vrijeme potrebno do prve kopije (Boja, Draft) | 5 cpm |
| Vrijeme potrebno do prve kopije (Boja, Normal) | 2 cpm |
| Rezolucija ispisa, crno | Do 2400 x 1200 dpi
|
| Rezolucija ispisa, boja | Do 4800 x 1200 dpi
|
| Memorija, Standardna | 64 MB |
| Memorija, Maksimalna | 64 MB |
| Podržani operativni sustavi | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 ili kasnije izvedbe Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Linux - dostupno na www.lexmark.hr Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Ispisni (ASF) kapacitet ulaza za papir, Maksimalno | 100 listova 75 g/m2 |
| Podržani tipovi medija | Card Stock Kuverte Naljepnice Običan papir Prozirne folije Banner (A4 ili Letter) Hagaki Card Iron-On Transfer medij Photo papir Heavy Weight Matte Paper |
| Podržane veličine medija | Kuverta 10 Kuverta 7 3/4 Kuverta 9 A4 A5 B5 kuverta C5 kuverte DL kuverta Kuverta 6 3/4 A2 Baronial A6 Card B5 C6 kuverte Prilagođena veličina (Do 216 x 432 mm) Hagaki Card Index Card Executive (184 x 267 mm) Legal (216 x 355 mm) Letter (216 x 279 mm) 4 x 6" L (89 x 127 mm) 2L (127 x 178mm) Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Veličine medija za ispis bez rubova | 4" x 6"
A4 Letter A6 Hagaki Card L (89 x 127 mm) 2L (127 x 178 mm) A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Standardni priključci | USB 2.0 Hi-Speed certificirano sučelje (Tip B) PictBridge sučelje USB pass-through via PictBridge port 802.11b/g/n Bežična |
| PictBridge USB priključak | Da
|
| Kompatibilnost memorijskih kartica | Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) kartica MultiMediaCard (MMC) xD kartica Sony Memory Stick Duo (s adapterom) Mini Secure Digital (Mini SD) kartica s adapterom Sony Memory Stick PRO Duo (s adapterom) SanDisk TransFlash Memory Module (s adapterom) RS-MMC (s adapterom) xD kartica Tip M, Tip H MultiMediaCard (MMC) Mobile (s adapterom) Micro Secure Digital (Micro SD) kartica (s adapterom) Secure Digital High Capacity (SDHC) kartica (s adapterom) |
| Raspon smanjivanja/povećanja: | 25 - 400 % |
| Površina skeniranja, Maksimalna (mm) | 216 x 297 mm |
| Dimenzije pakiranja (mm - V x Š x D) | 431 x 525 x 242 mm |
| Dimenzije (mm - V x Š x D) | 178 x 514 x 358 mm |
| Masa (kg) | 7.5 kg |
| Razina buke prilikom ispisa | 50 dBA |
| Razina buke prilikom kopiranja | 50 dBA |
| Razina buke prilikom skeniranja | 40 dBA |
| Osnovno jamstvo | 1 godina od datuma kupnje |
| Certifikati za proizvod | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Maksimalni mjesečni ispis: Do | 5000 Stranica mjesečno |
| Preporučeni mjesečni ispis | 200 - 770 Stranica |
